هارد دیسک اکسترنال Toshiba Canvio GAMING TB:
ویژگی ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع فضای ذخیره | هارد درایو | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فرم فاکتور | 2.5″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رابط | USB3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظرفیت | 4 ترابایت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت خواندن اطلاعات (Read Speed) | 150مگابایت بر ثانیه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت نوشتن اطلاعات (Write Speed) | 150مگابایت بر ثانیه |
ارسال با پیک در شهر تهران
امکان مراجعه حضوری برای دریافت کالا
نوع فضای ذخیره | |
---|---|
برند فضای ذخیره | |
فرم فاکتور فضای ذخیره | |
رابط فضای ذخیره | |
ظرفیت فضای ذخیره | |
سرعت دیسک | 5400 RPM |
ابعاد | mm 111x80x19.5 |
وزن | 210 گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.