هارد دیسک اکسترنال ADATA HD720 1TB:
ویژگی ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع فضای ذخیره | هارد اکسترنال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فرم فاکتور | 2.5″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رابط | USB3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظرفیت | 1 ترابایت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت خواندن اطلاعات (Read Speed) | 109مگابایت بر ثانیه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت نوشتن اطلاعات (Write Speed) | 102مگابایت بر ثانیه |
در انبار موجود نمی باشد
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
در انبار موجود نمی باشد
۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
ارسال با پیک در شهر تهران
امکان مراجعه حضوری برای دریافت کالا
نوع فضای ذخیره | |
---|---|
برند فضای ذخیره | |
فرم فاکتور فضای ذخیره | |
رابط فضای ذخیره | |
ظرفیت فضای ذخیره | |
سرعت دیسک | 5400 RPM |
ظرفیت گرمایی | 5 تا 50 درجه سانتیگراد |
ابعاد | mm 129x97x20 |
وزن | 223 گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.