هارد دیسک اکسترنال ADATA HD330 4TB:
ویژگی ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع فضای ذخیره | هارد اکسترنال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فرم فاکتور | 2.5″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رابط | USB3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظرفیت | 4 ترابایت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت خواندن اطلاعات (Read Speed) | 90مگابایت بر ثانیه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت نوشتن اطلاعات (Write Speed) | 90مگابایت بر ثانیه |
ارسال با پیک در شهر تهران
امکان مراجعه حضوری برای دریافت کالا
نوع فضای ذخیره | |
---|---|
برند فضای ذخیره | |
فرم فاکتور فضای ذخیره | |
رابط فضای ذخیره | |
ظرفیت فضای ذخیره | |
سرعت دیسک | 5400 RPM |
ظرفیت گرمایی | 5 تا 50 درجه سانتیگراد |
ابعاد | mm 132x89x23 |
وزن | 315 گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.