هارد دیسک اینترنال XPG SPECTRIX S40G NvMe 2TB:
مناسب گیمینگ
قابلیت شخصیسازی نورپردازی
پشتیبانی از SLC Cache
الگوریتم رفع خطای پیشرفته LDPC ECC
مقاوم در برابر ضربه تا ۱۵۰۰G/0.5 میلیثانیه
نشانی سایت سازنده
سایر محصولات
ویژگی ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع فضای ذخیره | SSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فرم فاکتور | M.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رابط | NVMe PCIe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظرفیت | 2ترابایت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت خواندن اطلاعات (Read Speed) | 3500مگابایت بر ثانیه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت نوشتن اطلاعات (Write Speed) | 3000مگابایت بر ثانیه |
ارسال با پیک در شهر تهران
امکان مراجعه حضوری برای دریافت کالا
مناسب گیمینگ
قابلیت شخصیسازی نورپردازی
پشتیبانی از SLC Cache
الگوریتم رفع خطای پیشرفته LDPC ECC
مقاوم در برابر ضربه تا ۱۵۰۰G/0.5 میلیثانیه
نشانی سایت سازنده
سایر محصولات
نوع فضای ذخیره | |
---|---|
برند فضای ذخیره | |
فرم فاکتور فضای ذخیره | |
رابط فضای ذخیره | |
ظرفیت فضای ذخیره | |
سرعت خواندن اطلاعات | حداکثر 3500 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات | حداکثر 3000 مگابایت بر ثانیه |
ظرفیت گرمایی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.