هارد دیسک اینترنال SSD PNY CS900 240GB:
ویژگی ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع فضای ذخیره | SSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فرم فاکتور | 2.5″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رابط | SATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظرفیت | 240 گیگابایت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت خواندن اطلاعات (Read Speed) | 535مگابایت بر ثانیه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت نوشتن اطلاعات (Write Speed) | 499مگابایت بر ثانیه |
ارسال با پیک در شهر تهران
امکان مراجعه حضوری برای دریافت کالا
نوع فضای ذخیره | |
---|---|
برند فضای ذخیره | |
فرم فاکتور فضای ذخیره | |
رابط فضای ذخیره | |
ظرفیت فضای ذخیره | |
سرعت خواندن اطلاعات | حداکثر 535 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات | حداکثر 500 مگابایت بر ثانیه |
ظرفیت گرمایی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
ابعاد | 100.45×69.85×7 mm |
وزن | 59.5 گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.