هارد دیسک اینترنال SSD ADATA SU750 256GB:
ویژگی ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع فضای ذخیره | SSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فرم فاکتور | 2.5″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رابط | SATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظرفیت | 256 گیگابایت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت خواندن اطلاعات (Read Speed) | 550مگابایت بر ثانیه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت نوشتن اطلاعات (Write Speed) | 520مگابایت بر ثانیه |
دسترسی: موجود در انبار
۱,۲۶۶,۰۰۰ تومان
دسترسی: موجود در انبار
۱,۲۶۶,۰۰۰ تومان
ارسال با پیک در شهر تهران
امکان مراجعه حضوری برای دریافت کالا
نوع فضای ذخیره | |
---|---|
برند فضای ذخیره | |
فرم فاکتور فضای ذخیره | |
رابط فضای ذخیره | |
ظرفیت فضای ذخیره | |
سرعت خواندن اطلاعات | حداکثر 550 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات | حداکثر 520 مگابایت بر ثانیه |
ظرفیت گرمایی | 0 تا 70 درجه سانتیگراد |
ابعاد | 100.45×69.85×7 mm |
وزن | 47.5 گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.