فلش مموری Kioxia U401 16GB:
ویژگی ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع فضای ذخیره | فلش مموری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فرم فاکتور | USB Flash Drive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رابط | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظرفیت | 16 گیگابایت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت خواندن اطلاعات (Read Speed) | 100مگابایت بر ثانیه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت نوشتن اطلاعات (Write Speed) | 100مگابایت بر ثانیه |
دسترسی: موجود در انبار
۱۵۴,۰۰۰ تومان
دسترسی: موجود در انبار
۱۵۴,۰۰۰ تومان
ارسال با پیک در شهر تهران
امکان مراجعه حضوری برای دریافت کالا
برند فضای ذخیره | |
---|---|
ظرفیت فضای ذخیره | |
فرم فاکتور فضای ذخیره | |
رابط فضای ذخیره | |
نوع فضای ذخیره | |
ابعاد | 38×12.2×4.5 میلی متر |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.