پردازنده Intel Core i3-12100-Tray:
ویژگی ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تعداد هسته (Core) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد رشته (Thread) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فرکانس پایه | 3.3 گیگاهرتز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر فرکانس | 4.3 گیگاهرتز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توان مصرفی (TDP) | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سوکت | LGA 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی | دارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت اورکلاک (Overclock) | ندارد |
ارسال با پیک در شهر تهران
امکان مراجعه حضوری برای دریافت کالا
برند پردازنده | |
---|---|
سری پردازنده | |
سوکت پردازنده | |
توان مصرفی | 89 وات |
تعداد هسته | 4 |
تعداد رشته | 8 |
فرکانس پایه | 3.3 |
حداکثر فرکانس | 4.3 |
حافظه کش | 12 MB Intel® Smart Cache |
قابلیت Overclock | ندارد |
کلاس حافظه | Up to DDR5 4800 MT/s |
حداکثر اندازه حافظه | 128 گیگابایت |
پردازنده گرافیکی | دارد |
ورژن PCI Express | 4.0 |
حداکثر دما | 100 درجه سانتیگراد |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.