پاور Cooler Master ELITE 500 V2
ویژگی ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع | کامپیوتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نوع کابل | غیر ماژولار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نورپردازی | ندارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گواهینامه 80PLUS | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کانکتور 2+6 پین PCI-E | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کانکتور 4 پین ATX | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کانکتور 15 پین SATA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کانکتور 4 پین MOLEX | 3 |
ارسال با پیک در شهر تهران
امکان مراجعه حضوری برای دریافت کالا
برند پاور | |
---|---|
نوع پاور | |
نوع کابل پاور | |
نور پردازی پاور | |
گواهینامه 80PLUS پاور | |
کانکتور 2+6 پین PCI-E پاور | |
کانکتور 4 پین ATX پاور | |
کانکتور 15 پین SATA پاور | |
کانکتور 4 پین MOLEX پاور | |
ابعاد | 86 × 140 × 150 میلیمتر |
ظرفیت خروجی | 500W |
ولتاژ ورودی | 115-230V |
گستره فرکانس ورودی | 47-63Hz |
اندازه فن | 120 میلیمتر |
دما | 10-40°C |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.