رم کامپیوتر Samsung DDR5 4800 16GB:
رم کامپیوتر Samsung DDR5 4800 16GB برای سیستم های رندرینگ طراحی شده است. همه ماژول های حافظه یاد شده با سرعت اورکلاک پایدار شده و عملکرد ثابت آن تضمین شده است.
ویژگی ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع حافظه | DDR5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظرفیت کلی | 16 گیگابایت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ظرفیت هر ماژول | 16 گیگابایت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد ماژول | 1 عدد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعت | 4800 |
ارسال با پیک در شهر تهران
امکان مراجعه حضوری برای دریافت کالا
رم کامپیوتر Samsung DDR5 4800 16GB برای سیستم های رندرینگ طراحی شده است. همه ماژول های حافظه یاد شده با سرعت اورکلاک پایدار شده و عملکرد ثابت آن تضمین شده است.
برند رم | |
---|---|
نوع حافظه رم | |
ظرفیت کلی رم | |
ظرفیت هر ماژول | |
تعداد ماژول رم | |
سرعت رم | |
ولتاژ موردنیاز | 1.1V |
تاخیر (Latency) | CL40 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.