پردازنده Intel Core i3-7100-Tray:
ویژگی ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تعداد هسته (Core) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تعداد رشته (Thread) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فرکانس پایه | 3.9 گیگاهرتز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حداکثر فرکانس | 3.9 گیگاهرتز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توان مصرفی (TDP) | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سوکت | LGA 1151 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پردازنده گرافیکی | دارد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قابلیت اورکلاک (Overclock) | ندارد |
ارسال با پیک در شهر تهران
امکان مراجعه حضوری برای دریافت کالا
برند پردازنده | |
---|---|
سری پردازنده | |
سوکت پردازنده | |
توان مصرفی | 51 وات |
تعداد هسته | 2 |
تعداد رشته | 4 |
فرکانس پایه | 3.9 |
حداکثر فرکانس | 3.9 |
حافظه کش | 3 MB Intel® Smart Cache |
قابلیت Overclock | ندارد |
سرعت BUS | 8 GT/s |
کلاس حافظه | DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V |
پردازنده گرافیکی | دارد |
ورژن PCI Express | 4.0 |
حداکثر دما | 100 درجه سانتیگراد |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.